![]() |
| |||
870MCS merupakan senjata yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh Remington. Peluru yang ditembakkan akan menyebar untuk menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Senjata ini cocok untuk digunakan pada pertempuran jarak dekat. | ||||
Damage | ![]() | 100% | Weight | 3.50 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 457 mm |
Akurasi | ![]() | 0% | Caliber | 12 Gage |
Vertical Recoil | ![]() | 55% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | ![]() | 55% | Magazine | 0 |
Move Speed | ![]() | 81% | ||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8 / 32 | |||
![]() |
| |||
Isi dan total persediaan peluru untuk 870 MCS SL 30% up. Isi Peluru = 10 Jumlah Peluru = 40 | ||||
Damage | ![]() | 100% | Weight | 3,5 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 457mm |
Akurasi | ![]() | 0% | Caliber | 12 Gage |
Vertical Recoil | ![]() | 55% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | ![]() | 55% | Magazine | 10 |
Move Speed | ![]() | 81% | ||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 10/40 | |||
![]() |
| |||
Berbeda dengan model pendahulu ya itu 870MCS, M1887 memiliki Chrome Coating, Wooden yang lebih kuat sehingga mempunyai daya hancur seperti laki-laki dan daya tarik seperti perempuan. | ||||
Damage | ![]() | 100% | Weight | 3,6 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 997mm |
Akurasi | ![]() | 0% | Caliber | 12 Gage |
Vertical Recoil | ![]() | 55% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | ![]() | 55% | Magazine | 8 |
Move Speed | ![]() | 81% | ||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8/32 | |||
![]() |
| |||
Merupakan senjata yang dikembangkan di Italia oleh Franchi. Mempunyai caliber dengan 12-gauge, sehingga mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kekurangannya terletak pada panjang senjata ini. | ||||
Damage | ![]() | 100% | Weight | 3,9 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 1000mm |
Akurasi | ![]() | 0% | Caliber | 12 Gage |
Vertical Recoil | ![]() | 55% | Speed Rate of Fire | 25 |
Horizontal Recoil | ![]() | 55% | Magazine | 8 |
Move Speed | ![]() | 77% | ||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 8/40 |
Selasa, 29 Maret 2011
Shot Gun
Sniper
![]() |
| |||
SSG-69 merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Austria oleh Steyr-Daimler-Puch. Membutuhkan waktu untuk mengisi peluru sehabis menembak. Mempunyai mobilitas dan tingkat akurasi yang baik. | ||||
Damage | ![]() | 76% | Weight | 4.60 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 1140 mm |
Akurasi | ![]() | 73% | Caliber | 7.62 x 51 |
Vertical Recoil | ![]() | 66% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | ![]() | 66% | Magazine | 5 |
Move Speed | ![]() | 76% | ||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 5 / 30 | |||
![]() |
| |||
PSG-1 merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Jerman oleh H & K mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi dari semua jenis senjata sniper semi-automatic. Mempunyai 5 peluru dalam 1 magazine dan mempunyai kekuatan besar tetapi kelemahannya terdapat pada berat senjata ini. | ||||
Damage | ![]() | 81% | Weight | 8.10 kg |
Rate of Fire | ![]() | 39% | Length | 1208 mm |
Akurasi | ![]() | 66% | Caliber | 7.62 x 51 |
Vertical Recoil | ![]() | 60% | Speed Rate of Fire | 30 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 60% | Magazine | 5 or 20 |
Move Speed | ![]() | 69% | ||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 5 / 40 | |||
![]() |
| |||
SVD-Dragunov merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Uni Soviet. Merupakan pengembangan dari senjata AK-47. Kelebihannya terdapat pada tembakannya yang semi-automatic. Mempunyai 10 peluru dalam 1 magazine dan mempunyai kekuatan yang besar. | ||||
Damage | ![]() | 78% | Weight | 4.31 kg |
Rate of Fire | ![]() | 39% | Length | 1225 mm |
Akurasi | ![]() | 68% | Caliber | 7.62 x 54 |
Vertical Recoil | ![]() | 66% | Speed Rate of Fire | 30 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 66% | Magazine | 10 |
Move Speed | ![]() | 74% | ||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 10 / 30 | |||
![]() |
| |||
SSG-69 S merupakan kamuflase untuk menyamarkan senjata tipe SSG69. Kamuflase ini menyamarkan semua bagian dari senjata. | ||||
Damage | ![]() | 76% | Weight | 4.60 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 1140 mm |
Akurasi | ![]() | 73% | Caliber | 7.62 x 51 |
Vertical Recoil | ![]() | 66% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | ![]() | 66% | Magazine | 5 |
Move Speed | ![]() | 76% | ||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 5 / 30 | |||
![]() |
| |||
Sniper rifle | ||||
Damage | ![]() | 78% | Weight | 4,31 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 620mm |
Akurasi | ![]() | 68% | Caliber | 7,62mm |
Vertical Recoil | ![]() | 66% | Speed Rate of Fire | 39 |
Horizontal Recoil | ![]() | 66% | Magazine | 15 |
Move Speed | ![]() | 74% | ||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 15/45 | |||
[ Halaman: 1, 2 |
Langganan:
Postingan (Atom)