![]() |
| |||
K-1 merupakan SMG yang dikembangkan di Korea. Kelebihan dari senjata ini adalah mudah untuk digunakan dan mempunyai peredam recoil. Tapi kelemahannya adalah senjata ini tidak dapat menggunakan perlengkapan lainnya. | ||||
| Damage | 23% | Weight | 2.87 kg | |
| Rate of Fire | 92% | Length | 833 mm | |
| Akurasi | 59% | Caliber | 5.56 x 45m | |
| Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
| Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
| Move Speed | 84% | |||
| Range | 70 | |||
| Jumlah Bullet | 30 / 120 | |||
![]() |
| |||
K-1 Ext. mempunyai jarak tembak yang jauh dan mempunyai struktur senjata yang hampir sama dengan senjata pada umumnya. | ||||
| Damage | 23% | Weight | 2.87 kg | |
| Rate of Fire | 92% | Length | 833 mm | |
| Akurasi | 59% | Caliber | 5.56 x 45m | |
| Vertical Recoil | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |
| Horizontal Recoil | 58% | Magazine | 30 | |
| Move Speed | 84% | |||
| Range | 70 | |||
| Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
![]() |
| |||
MP5K Ext. mempunyai kelebihan dari tipe MP5K yaitu ukuran yang kecil dan ringan. Selain itu tipe SMG ini mempunyai silencer yang digunakan untuk meredam suara tembakan. | ||||
| Damage | 18% | Weight | 2.20 kg | |
| Rate of Fire | 93% | Length | 325 mm | |
| Akurasi | 46% | Caliber | 9 x 19 mm | |
| Vertical Recoil | 64% | Speed Rate of Fire | 900 rpm | |
| Horizontal Recoil | 64% | Magazine | 15 or 30 | |
| Move Speed | 86% | |||
| Range | 45 | |||
| Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
![]() |
| |||
Spectre Ext. merupakan SMG yang dikembangkan di Italia yang mempunyai ukuran yang kecil dan dapat menyimpan 40 peluru dalam 1 magazine tetapi mempunyai 1 kelemahan. SMG tipe ini mempunyai kelemahan yaitu tingkat akurasi yang rendah. | ||||
| Damage | 18% | Weight | 2.90 kg | |
| Rate of Fire | 93% | Length | 580 mm | |
| Akurasi | 42% | Caliber | 9 x 19 mm | |
| Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 850 rpm | |
| Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 30 or 50 | |
| Move Speed | 83% | |||
| Range | 45 | |||
| Jumlah Bullet | 50 / 300 | |||
![]() |
| |||
MP7 Ext. merupakan SMG yang dikembangkan di Jerman oleh H & K yang merupakan pengganti dari tipe MP5. Mempunyai kekuatan yang sama besar dengan tipe MP5K. Kelebihannya terletak pada kecepatan pelurunya. Tingkat akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight. | ||||
| Damage | 16% | Weight | 1.50 kg | |
| Rate of Fire | 93% | Length | 540 mm | |
| Akurasi | 62% | Caliber | 4.6 x 30 m | |
| Vertical Recoil | 52% | Speed Rate of Fire | 950 rpm | |
| Horizontal Recoil | 52% | Magazine | 30 | |
| Move Speed | 88% | |||
| Range | 60 | |||
| Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
| [ Halaman: 1, 2 ] | ||||
Selasa, 29 Maret 2011
SMG
assault2
![]() |
| |||
M4A1 S merupakan pengembangan dari tipe M4A1 Ext. Dilengkapi dengan cover yang berguna untuk menyamarkan senjata ini. Cover ini juga berguna untuk meredam suara tembakan yang dihasilkan oleh senjata ini. | ||||
| Damage | 26% | Weight | 3.60 kg | |
| Rate of Fire | 92% | Length | 694 mm | |
| Akurasi | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |
| Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 850 rpm | |
| Horizontal Recoil | 57% | Magazine | 30 | |
| Move Speed | 82% | |||
| Range | 100 | |||
| Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
![]() |
| |||
AK-47 G merupakan senjata tipe Ak-47 yang larasnya dilapisi oleh emas. Senjata ini mempunyai tampilan yang menarik dan kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan AK-47 lainnya. | ||||
| Damage | 33% | Weight | 4.30 kg | |
| Rate of Fire | 90% | Length | 870 mm | |
| Akurasi | 46% | Caliber | 7.62 x 39m | |
| Vertical Recoil | 69% | Speed Rate of Fire | 600 rpm | |
| Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 30 | |
| Move Speed | 74% | |||
| Range | 140 | |||
| Jumlah Bullet | 30 / 240 | |||
![]() |
| |||
Dot Sight yang digabungkan dengan kamuflase untuk senjata tipe SG550 Ext. Kamuflase ini menggunakan warna coklat gelap yang sangat cocok untuk digunakan di padang pasir dan kota sekitar padang pasir. | ||||
| Damage | 30% | Weight | 4.05 kg | |
| Rate of Fire | 91% | Length | 998 mm | |
| Akurasi | 56% | Caliber | 5.56 x 45m | |
| Vertical Recoil | 55% | Speed Rate of Fire | 700 rpm | |
| Horizontal Recoil | 55% | Magazine | 20 or 30 | |
| Move Speed | 75% | |||
| Range | 160 | |||
| Jumlah Bullet | 30 / 150 | |||
![]() |
| |||
| Jumlah bullet 30% up dari AK SOPMOD | ||||
| Damage | 33% | Weight | 3,4 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 943mm | |
| Akurasi | 50% | Caliber | 7,62mm | |
| Vertical Recoil | 64% | Speed Rate of Fire | 91 | |
| Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 40 | |
| Move Speed | 74% | |||
| Range | 160 | |||
| Jumlah Bullet | 40/200 | |||
![]() |
| |||
| Jumlah bullet 30% lebih banyak dari AUG A3 | ||||
| Damage | 26% | Weight | 3,69 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 715mm | |
| Akurasi | 48% | Caliber | 5,56mm | |
| Vertical Recoil | 57% | Speed Rate of Fire | 93 | |
| Horizontal Recoil | 48% | Magazine | 40 | |
| Move Speed | 84% | |||
| Range | 100 | |||
| Jumlah Bullet | 40/200 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)









